平成15(2003)年度 神奈川県高等学校卓球新人大会
学校対抗
| 男 子 | 女 子 | |
| 優 勝 | 湘南工大附 | 白鵬女子 |
| 準優勝 | 横浜商 | 相 原 |
| 3 位 | 桐蔭学園 | 横浜商 |
| 4 位 | 武 相 | 横浜創英 |
| 5 位 | 横浜隼人 | 神奈川学園 |
| 6 位 | 綾 瀬 | 伊勢原 |
| 7 位 | 横浜商大 | 大 和 |
| 8 位 | 足 柄 | 茅ヶ崎北陵 |
| 関東大会T部代表 | 関東大会U部代表 |
シングルス
| 男 子 | 女 子 | |||
| 優 勝 | 鹿 屋 | 湘南工大附 | 小 野 | 白鵬女子 |
| 準優勝 | 金 井 | 湘南工大附 | 吉 田 | 白鵬女子 |
| 3 位 | 大 橋 | 湘南工大附 | 中 熊 | 白鵬女子 |
| 4 位 | 三 富 | 武 相 | 井 上 | 白鵬女子 |
| 5 位 | 吉 田 | 湘南工大附 | 高 森 | 白鵬女子 |
| 6 位 | 佐々木 | 湘南工大附 | 森 藤 | 白鵬女子 |
| 7 位 | 高 木 | 湘南工大附 | 坂 本 | 白鵬女子 |
| 8 位 | 小 又 | 横浜商業 | 伊 藤 | 白鵬女子 |
| 9 位 | 原 | 湘南工大附 | 市 川 | 相 原 |
| 10 位 | 工 藤 | 湘南工大附 | 木 下 | 相 原 |
| 11 位 | 松 成 | 桐蔭学園 | 川 口 | 白鵬女子 |
| 12 位 | 山 川 | 湘南工大附 | 佐々木 | 白鵬女子 |
| 13 位 | 千 原 | 横浜商 | 森 田 | 横浜商 |
| 14 位 | 張ヶ谷 | 横浜商 | 村 石 | 白鵬女子 |
| 15 位 | 井 上 | 栗 原 | 高 橋 | 神奈川学園 |
| 16 位 | 金 子 | 横浜商 | 橘 川 | 白鵬女子 |
ダブルス
| 男 子 | 女 子 | |||
| 優 勝 | 大橋・高木 | 湘南工大附 | 小野・井上 | 白鵬女子 |
| 準優勝 | 吉田・金井 | 湘南工大附 | 坂本・吉田 | 白鵬女子 |
| 3 位 | 鹿屋・ 原 | 湘南工大附 | 中熊・高森 | 白鵬女子 |
| 4 位 | 佐々木・工藤 | 湘南工大附 | 村石・森藤 | 白鵬女子 |
| 5 位 | 佐藤拓・金嶋 | 桐蔭学園 | 佐々木・伊藤 | 白鵬女子 |
| 6 位 | 小又・三内 | 横浜商 | 橘川・仲川 | 白鵬女子 |
| 7 位 | 井上・斎藤 | 栗 原 | 山崎・川口 | 白鵬女子 |
| 8 位 | 宮原・市東 | 海老名 | 森田・増井 | 横浜商 |