平成14(2002)年度 神奈川県高体連卓球専門部ランキング
団 体
| 男 子 | 女 子 | |
| 1 位 | 湘南工大附 | 白鵬女子 |
| 2 位 | 武 相 | 相 原 |
| 3 位 | 横浜商 | 横浜創英 |
| 4 位 | 三 浦 | 横浜商 |
| 5 位 | 綾 瀬 | 神奈川学園 |
| 6 位 | 藤沢翔陵 | 港商業 |
| 7 位 | 桐蔭学園 | 茅ヶ崎北陵 |
| 8 位 | 慶應義塾 | 海老名 |
シングルス(丸数字は学年)
| 男 子 | 女 子 | |||
| 1 位 | 田野辺 雄B | 湘南工大附 | 森藤ともみB | 白鵬女子 |
| 2 位 | 大原 幸弘B | 湘南工大附 | 牧野久美子B | 白鵬女子 |
| 3 位 | 牧田 道則B | 湘南工大附 | 田中 三葵B | 白鵬女子 |
| 4 位 | 金井 豊B | 湘南工大附 | 坂本 真織@ | 白鵬女子 |
| 5 位 | 鹿屋 圭太@ | 湘南工大附 | 中熊 沙織@ | 白鵬女子 |
| 6 位 | 田中 博之B | 武 相 | 森藤ひろみ@ | 白鵬女子 |
| 7 位 | 末永 真也B | 湘南工大附 | 小泉 裕子B | 白鵬女子 |
| 8 位 | 平澤 伸晃A | 湘南工大附 | 吉田 実加B | 白鵬女子 |
| 9 位 | 三枝 正典A | 湘南工大附 | 村石 奈海@ | 白鵬女子 |
| 10 位 | 川口 惇B | 武 相 | 吉田亜佑美@ | 白鵬女子 |
| 11 位 | 山岡 弘史B | 武 相 | 飯田紗希子B | 白鵬女子 |
| 12 位 | 広瀬 豊A | 武 相 | 高森 夕布@ | 白鵬女子 |
| 13 位 | 大橋 僚介@ | 湘南工大附 | 堀内 亜実@ | 相 原 |
| 14 位 | 川村 公祐A | 三 浦 | 伊藤 誘花B | 横浜商 |
| 15 位 | 熊谷 遼介A | 湘南工大附 | 新倉 真弓A | 伊勢原 |
| 16 位 | 福岡 幸雄B | 横浜商 | 伊藤真美恵A | 横浜創英 |
ダブルス(丸数字は学年)
| 男 子 | 女 子 | |||
| 1 位 |
田野辺 雄B 大原 幸弘B |
湘南工大附 |
森藤ともみB 田中 三葵B |
白鵬女子 |
| 2 位 |
金井 豊B 牧田 道則B |
湘南工大附 |
牧野久美子B 吉田 実加B |
白鵬女子 |
| 3 位 |
末永 直也B 三枝 正典A |
湘南工大附 |
坂本 真織@ 吉田亜佑美@ |
白鵬女子 |
| 4 位 |
川口 惇B 高橋 健太B |
武 相 |
飯田紗希子B 森藤ひろみ@ |
白鵬女子 |
| 5 位 |
田中 博之B 山岡 弘史B |
武 相 |
中熊 沙織@ 高森 夕布@ |
白鵬女子 |
| 6 位 |
秋山 充B 原田 秀幹B |
横浜創英 |
小泉 裕子A 村石 奈海@ |
白鵬女子 |
| 7 位 |
小林 正和A 寺山 将司A |
武 相 |
伊藤 誘花B 保田はる香B |
横浜創英 |
| 8 位 |
広瀬 豊A 吉永 公平A |
武 相 |
高橋 智美A 荻田 佑子A |
相 原 |