第11回(平成19・2007年) 神奈川ジュニアオープン卓球大会〔9/16 ひらつかアリーナ〕
男 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください〔pdfファイルです〕
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 飯 野(湘 工) | 千 原(横浜商) | 松 本(三 浦) | 細 野(湘 工) |
| B−1 | 坪 (横浜商) | 湯 舟(海老名) | 石 田(綾 瀬) | 津留見(相模総) |
| B−2 | 中 丸(三 浦) | 森 本(綾 瀬) | 白 井(武 相) | 渡辺万(鶴 見) |
| B−3 | 山 田(三 浦) | 宮 本(桐 蔭) | 森 (綾 瀬) | 稲 垣(横浜商) |
| B−4 | 関 口(栗 原) | 首 藤(大清水) | 小 林(秦 野) | 円 谷(綾 瀬) |
| B−5 | 土 井(東 海) | 奥 山(栗 原) | 石森知(鶴見工) | 中 村(横浜商) |
| B−6 | 臼 井(海老名) | 山 田(横 浜) | 竹 川(法政二) | 川崎貴(立 野) |
| C−1 | 大 山(法政二) | 原 (逗 葉) | 横 山(横須賀) | 平 川(関 六) |
| C−2 | 坂 野(法政二) | 但 野(厚木西) | 石 川(逗 子) | 藤ヶ崎(横緑丘) |
| C−3 | 鈴 木(綾 瀬) | 壽 (大清水) | 大 武(厚 木) | 湯 川(横 浜) |
| C−4 | 佐久間(中央中) | 江 川(海老名) | 高 橋(サレジオ) | 北 村(栗 原) |
| C−5 | 内 田(相模総) | 吉田直(鶴 見) | 金 子(商 大) | 大 舘(大清水) |
| C−6 | 山 口(東 海) | 鶴 田(三 浦) | 比留川(神奈工) | 松 村(栗 原) |
| C−7 | 横 石(横浜商) | 吉田篤(鶴 見) | 松 田(サレジオ中) | 村 田(吉 農) |
| C−8 | 鈴木ひ(翔 陵) | 門 松(立 花) | 渡 辺(柏 木) | 新 倉(伊勢原) |
| C−9 | 林 (東 海) | 日 比(横須総) | 松 尾(藤沢総) | 東 (大清水) |
| C−10 | 霧 生(大 野) | 溝 口(鶴 見) | 安 藤(大 原) | 高 柳(横浜商) |
| C−11 | 小 俣(高 浜) | 長谷川(逗 葉) | 矢 部(神 田) | 前 (日大中) |
| C−12 | 益 田(山 手) | 鈴 木(横浜商) | 遠 藤(港 北) | 斎 藤(日大中) |
| C−13 | 山 本(橘学苑) | 郷 田(県 相) | 堀 田(翠 嵐) | 原 (日 大) |
| C−14 | 新 村(海老名) | 下 司(栗 原) | 斉 藤(県 相) | 萩 本(港 北) |
| C−15 | 荻 野(海老名) | 佐 藤(関六中) | 松澤将(立 野) | 松 原(横須総) |
| C−16 | 細山田(川 和) | 水 野(桐 蔭) | 早 野(横浜商) | 樋之口(清 風) |
| C−17 | 中 村(桐 蔭) | 井 波(大 野) | 北 村(関 六) | 小 林(伊志田) |
| C−18 | 佐 藤(港 北) | 川 口(日 大) | 吉 田(県 相) | 清 澤(平 学) |
| C−19 | 川 上(日 大) | 鳥 居(桐 蔭) | 川 嶋(弥 栄) | 高 瀬(県 相) |
| C−20 | 川 村(希望丘) | 山 村(綾 瀬) | 村 本(翔 陵) | 坂 口(関東学) |
女 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください〔pdfファイルです〕
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 伊 藤(相 原) | 木 下(相 原) | 堀 (横須総) | 蛛@野(相 原) |
| B | 今 井(秦 野) | 市 嶋(綾 瀬) | 清 水(西 湘) | 安孫子(綾 瀬) |
| C−1 | 後 藤(聖ヨゼフ) | 山 下(横須総) | 岩 崎(伊志田) | 小 幡(大 磯) |
| C−2 | 小 西(海老名) | 吉 田(足 柄) | 近 藤(創 英) | 中 山(城 東) |
| C−3 | 山中沙(神奈学) | 岡 部(西 湘) | 藤 田(小田原) | 蒔田響(神奈学) |