第10回(平成18・2006年) 神奈川ジュニアオープン卓球大会〔9/18 ひらつかアリーナ〕
男 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください〔pdfファイルです〕
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 中 西(横浜商) | 高橋卓(三 浦) | 仲 地(横浜商) | 斉 藤(横浜商) |
| B−1 | 澁 谷(厚木西) | 大 田(綾 瀬) | 中 村(横浜商) | 小 松(秦 野) |
| B−2 | 及 川(横浜商) | 進藤祐(津久浜) | 村 田(慶 應) | 茂 木(吉 農) |
| B−3 | 千 原(横浜商) | 我 妻(県 相) | 斉 藤(綾 瀬) | 佐 藤(栗 原) |
| B−4 | 後 藤(横浜商) | 福 田(栗 原) | 松 原(厚木商) | 内 山(綾 瀬) |
| B−5 | 竹 内(横浜商) | 中 條(立 野) | 小野寺(桐 蔭) | 安 部(追 浜) |
| B−6 | 三 浦(綾 瀬) | 高 木(横浜商) | 黒 紙(創 英) | 中 丸(三 浦) |
| C−1 | 杉 本(足 柄) | 小島龍(関六浦) | 風 間(鶴 見) | 柴 田(栗 原) |
| C−2 | 大 貫(相模総) | 牧 (サレジオ) | 村 松(寒 川) | 阿 部(元石川) |
| C−3 | 川 上(緑ヶ丘) | 松 田(秀 英) | 林 (希望丘) | 高 橋(桐 蔭) |
| C−4 | 土 井(栗 原) | 澤 田(柏 陽) | 塩 井(足 柄) | 磯 部(有 馬) |
| C−5 | 田 中(立 野) | 熊 澤(桐 蔭) | 守 屋(弥栄西) | 山 崎(相模総) |
| C−6 | 津留見(相模総) | 古 賀(立 野) | 中 井(創 英) | 木 村(日大中) |
| C−7 | 佐 藤(高 浜) | 酒 井(栗 原) | 鈴 木(綾 瀬) | 栗 原(山 北) |
| C−8 | 沖 村(厚 木) | 山 嵜(秦 野) | 市 丸(二 宮) | 長谷川(吉 農) |
| C−9 | 坪 (横浜商) | 小 山(綾 瀬) | 荻 田(海老名) | 北 村(関六浦) |
| C−10 | 綿 貫(吉 農) | 相 良(清 風) | 吉 田(鶴 見) | 三 留(港 北) |
| C−11 | 豊 田(県 相) | 高 田(相模総) | 山 下(東 海) | 小 林(日 藤) |
| C−12 | 塚 原(商 大) | 安 西(横須総) | 柴 田(藤沢工) | 粂 (東 海) |
| C−13 | 内 海(商 大) | 土 井(東 海) | 澤 田(栗 原) | 古 賀(海老名) |
| C−14 | 石 井(翔 陵) | 飯 塚(海老名) | 與 羽(平塚商) | 小 船(商 大) |
| C−15 | 増 山(栗 原) | 市 川(逗 葉) | 渡 部(川崎商) | 正 田(商 大) |
| C−16 | 首 藤(大清水) | 中村修(湘 工) | 室 井(清 南) | 内 田(小田原) |
| C−17 | 田 中(綾 瀬) | 竹 村(東 海) | 澤 内(小田原) | 壽 (大清水) |
| C−18 | 福 島(湘 工) | 佐 藤(追 浜) | 吉 尾(関六中) | 渡 辺(柏 木) |
| C−19 | 小 林(秦 野) | 川ノ辺(鵠 沼) | 松 村(栗 原) | 塩 原(清 風) |
| C−20 | 風 間(厚 木) | 武藤洋(翔 陵) | 山 口(西 湘) | 近 藤(鶴 見) |
女 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください〔pdfファイルです〕
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 峰 岸(相 原) | 上 野(綾 瀬) | 中 嶋(綾 瀬) | 笹 野(相 原) |
| B−1 | 上 條(海老名) | 近 澤(横浜商) | 堀 内(明中八) | 市 嶋(綾 瀬) |
| B−2 | 新 川(立 野) | 吉 田(創 英) | 末 村(明中八) | 二 瓶(横浜商) |
| C−1 | 今 井(秦 野) | 井 出(鶴 見) | 宮 下(希望丘) | 前 田(弥栄東) |
| C−2 | 加 藤(秦 野) | 谷田部美(津久井) | 須 原(大 和) | 大久保(立 野) |
| C−3 | 中 村(伊勢原) | 鈴 木(創 英) | 金 敷(綾 瀬) | 涌 田(県 相) |