第9回(平成17・2005年) 神奈川ジュニアオープン卓球大会〔9/17 ひらつかアリーナ〕
男 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 須 藤(湘 工) | 細 野(横浜商) | 市 川(湘 工) | 笹 原(横浜商) |
| B−1 | 間 (綾 瀬) | 甘 粕(隼 人) | 有 賀(小田原) | 駒野目(栗 原) |
| B−2 | 玉 城(三 浦) | 岩 本(綾 瀬) | 仲沢佑(武 相) | 川 崎(栗 原) |
| B−3 | 八 鍬(綾 瀬) | 前 田(栗 原) | 小 松(秦 野) | 後 藤(横浜商) |
| B−4 | 安 東(慶 應) | 藤 木(三 浦) | 小 竹(武 相) | 廣 田(北 陵) |
| B−5 | 藤 森(五領台) | 半 田(津久浜) | 上 村(栗 原) | 山 崎(綾 瀬) |
| B−6 | 小 沼(翔 陵) | 村 松(横須総) | 高 野(慶 應) | 田 中(三 浦) |
| C−1 | 武 田(法政二) | 石 川(小田原) | 大 高(県川崎) | 神 保(立 花) |
| C−2 | 徳 星(法政二) | 菅 沼(小田原) | 谷 口(翔 陵) | 黒 紙(創 英) |
| C−3 | 柳 沢(慶 應) | 梅 村(法政二) | 木 村(翔 陵) | 河 野(大 野) |
| C−4 | 高 橋(港 北) | 本 橋(大 和) | 菊 池(県川崎) | 安 達(秀 英) |
| C−5 | 田 中(綾 瀬) | 宮 田(小田原) | 武 藤(翔 陵) | 井 波(厚 木) |
| C−6 | 高 山(厚 木) | 上 野(鶴 見) | 山 本(桐 蔭) | 池 田(平塚学) |
| C−7 | 本 間(鶴 見) | 田 中(横緑丘) | 小 林(二 宮) | 菊 池(旭 丘) |
| C−8 | 清 水(綾 瀬) | 滝 澤(横緑丘) | 塩 原(清 風) | 井 川(伊勢原) |
| C−9 | 我 妻(県 相) | 入 江(慶 應) | 萩 原(横須学) | 飯 尾(鶴見工) |
| C−10 | 小笠原(厚 木) | 佐 藤(高 浜) | 飯 田(海老名) | 村 川(横須学) |
| C−11 | 渡 辺(立 野) | 片 倉(東 海) | 稲 葉(相模総) | 内 山(綾 瀬) |
| C−12 | 神 野(立 野) | 澁 谷(厚木西) | 青 野(伊勢原) | 吉 岡(隼 人) |
| C−13 | 奥 (綾 瀬) | 長谷川(東 海) | 小 野(大 和) | 沖 村(厚 木) |
| C−14 | 橋 本(厚 木) | 高 見(希望丘) | 大 田(綾 瀬) | 小 野(鶴 見) |
| C−15 | 米 澤(厚 木) | 天 満(綾 瀬) | 大 川(足 柄) | 大 城(栗 原) |
| C−16 | 井 草(綾 瀬) | 宮 下(湘 南) | 川 口(立 花) | 土 方(相模総) |
女 子 ブロックごとの詳細は、ブロック番号をクリックしてください
| ブロック | 優 勝 | 準優勝 | 第3位 | |
| A | 岡 安(相 原) | 井 上(栗 原) | 菅 (横浜商) | 小 川(相 原) |
| B | 上 野(綾 瀬) | 土 田(横浜商) | 吉 崎(大 野) | 三 浦(厚木西) |
| C−1 | 三 潴(海老名) | 稲 垣(大 和) | 宇 川(県川崎) | 和 田(足 柄) |
| C−2 | 横 山(茅ヶ崎) | 萩 原(鶴 嶺) | 溝呂木(海老名) | 佐々木(創 英) |
| C−3 | 桜 井(神奈学) | 久 保(立 野) | 山 口(伊志田) | 鈴 木(創 英) |